Landgoederenbuurt Zuid en West
Buurt in Almere · Wijk Landgoederenbuurt · CBS-buurtcode BU00344603
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
521 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Twickellaan | 117 |
| Eelerbergstraat | 42 |
| De Klenckestraat | 38 |
| Breckelenkampstraat | 38 |
| Singravenstraat | 29 |
| Leuvenhorststraat | 29 |
| Amelisweerdpad | 28 |
| Marisbergstraat | 23 |
| De Nevelhorststraat | 22 |
| Sprengenbergstraat | 22 |
| Lievensbergstraat | 19 |
| Schovenhorststraat | 18 |
| De Vrijenbergstraat | 18 |
| Woldbergstraat | 16 |
| Sportlaan | 15 |
Recente vergunningen
2 oktober 2025
10 september 2025
7 augustus 2025
4 augustus 2025